Уважаемые заказчики DDoS-атак! Рекомендуем Вам не тратить деньги и время впустую, так что если Вас что-то не устраивает на нашем сайте - значительно проще связаться с нами - [email protected]
Заказчики взлома сайта, мы можем бадаться с Вами вечно, но как Вы уже поняли, у нас нормально работают бекапы, а также мы и далее легко будем отлавливать и блокировать ваши запросы, поэтому также рекомендуем не тратить деньги и время впустую, а обратиться к нам на вышеуказанную почту.
Рейтинг доходов cемей госслужащих — 2015
Рейтинг доходов cемей госслужащих — 2015
Первая тройка: депутат госсобрания Мордовии Сиушов — 6,7 млрд руб., губернатор Груздев — 1,7 млрд, депутат Госдумы Аникеев — 995 млн
Сергей Сиушов |
В России завершилась декларационная кампания: чиновники, главы госкорпораций и депутаты отчитались о своих доходах за 2014 год. Впервые Forbes проследил за декларациями не только федеральных чиновников, депутатов, губернаторов, сотрудников госкорпораций, но и за декларациями депутатов региональных заксобраний.
В представлены 50 самых богатых государственных служащих и депутатов федерального и регионального уровней. Участники ранжируются исходя из совокупного дохода семьи.
Депутаты оказались богаче чиновников: среди 20 лидеров рейтинга 17 являются депутатами, причем только 9 из них депутаты Госдумы, остальные представляют региональные законодательные органы.
В тройке лидеров также два депутата: Сергей Сиушов из государственного собрания Мордовии и депутат Госдумы Григорий Аникеев. Они заняли первое и третье место соответственно, а на втором оказался губернатор Тульской области . Их общий доход в 9,5 млрд рублей почти в два раза больше, чем у тройки лидеров прошлогоднего рейтинга. Причина столь большой разницы — в доходах Сиушова, который задекларировал 6,8 млрд рублей. Его пресс-секретарь поясняет, что большая часть суммы — это средства от продажи акций компании «Мордовцемент».
Владимир Груздев | Григорий Аникеев |
Сиушов задекларировал самый большой доход с 2011 года среди тех, кто должен эти доходы раскрывать. Однако до рекорда семьи экс-мэра Москвы ему далеко: в 2009 году он 30,94 млрд рублей, причем сам мэр тогда заработал жалкие 7,9 млн.
Доход Груздева, семья которого владеет контрольным пакетом компании «Модный континент», — это зарплата, дивиденды и доходы от вкладов, сообщила пресс-служба губернатора. С представителем Аникеева связаться не удалось.
В рейтинг чиновников также попали семь миллиардеров из списка Forbes. Помимо Груздева и Аникеева, это депутаты Госдумы , Николай Борцов и , министр и депутат Мосгордумы Михаил Балакин.
Среди тех, кто раскрыл доходы, Forbes насчитал 68 человек, чей общий семейный доход более 100 млн рублей. Довольно часто жены оказываются богаче своих мужей, работающих на государство. Например, двое из вошедших в рейтинг попали в него благодаря доходам жен: врио губернатора Брянской области Александр Богомаз и депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков. Однако есть и примеры жен с «копеечными» доходами. Например, супруга депутата государственного собрания Башкортостана заработала в 2014 году 31 копейку, жена замначальника МВД по Челябинской области — 11 копеек, а доход супруги замначальника МВД по Пермскому краю вовсе составил 4 копейки. В рейтинг эти семьи не попали.
Место | Имя | Должность | Суммарный доход семьи млн рублей |
Доход участника рейтинга млн рублей |
Количество объектов недвижимости в собственности | Количество легковых автомобилей в собственности |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Сиушов | Депутат Государственного собрания Мордовии, бывший генеральный директор «Мордовцемента» | 6 788 | 6 788 | 7 | 1 |
2 | Владимир Груздев | Губернатор Тульской области | 1 693 | 1 074 | 18 | 4 |
3 | Григорий Аникеев | Депутат Государственной Думы | 995 | 995 | 14 | 4 |
4 | Михаил Слипенчук | Депутат Государственной Думы | 868 | 868 | 391 | 1 |
5 | Александр Некрасов | Депутат Государственной Думы | 861 | 425 | 21 | 0 |
6 | Сергей Вайнштейн | Депутат Государственной Думы | 851 | 253 | 5 | 1 |
7 | Александр Богомаз | Врио Губернатора Брянской области | 699 | 3 | 172 | 13 |
8 | Борис Зубицкий | Депутат Государственной Думы | 680 | 636 | 9 | 2 |
9 | Владимир Данилин | Депутат Законодательного собрания Пермского края | 661 | 661 | 3 | 2 |
10 | Андрей Горохов | Депутат Калининградской областной Думы | 639 | 639 | 2 | 0 |
11 | Михаил Кийко | Заместитель директора Федеральной службы по обороту за контролем наркотиков | 552 | 4 | 13 | 2 |
12 | Олег Дьяченко | Депутат Самарской Губернской Думы | 483 | 482 | 17 | 11 |
13 | Дмитрий Скриванов | Первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края | 464 | 464 | 1 | 2 |
14 | Владислав Резник | Депутат Государственной Думы | 451 | 375 | 43 | 12 |
15 | Марина Седых | Депутат Законодательного собрания Иркутской области | 446 | 445 | 10 | 2 |
16 | Сергей Муравленко | Депутат Государственной Думы | 426 | 402 | 19 | 4 |
17 | Николай Борцов | Депутат Государственной Думы | 421 | 421 | 16 | 3 |
18 | Николай Макаров | Депутат Законодательного собрания Республики Карелия | 415 | 322 | 31 | 5 |
19 | Валерий Абашкин | Депутат Липецкого областного Совета депутатов | 392 | 392 | 5 | 1 |
20 | Леонид Симановский | Депутат Государственной Думы | 376 | 354 | 10 | 1 |
21 | Валерий Пономарев | Член Совета Федерации | 373 | 363 | 10 | 5 |
22 | Виктор Пичугов | Член Совета Федерации | 364 | 364 | 21 | 5 |
23 | Александр Ремезков | Депутат Государственной Думы | 363 | 331 | 7 | 0 |
24 | Борис Дубровский | Губернатор Челябинской области | 359 | 358 | 19 | 3 |
25 | Николай Полторацкий | Депутат Курской областной Думы | 358 | 265 | 14 | 4 |
26 | Андрей Осадчук | Депутат Тюменской областной Думы | 354 | 354 | 25 | 2 |
27 | Владимир Каланда | Первый заместитель директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков | 339 | 4 | 13 | 1 |
28 | Владимир Дмитриев | Председатель государственной корпорации Внешэкономбанк | 302 | 296 | 8 | 2 |
29 | Анатолий Куров | Депутат Брянской областной Думы | 299 | 299 | 4 | 0 |
30 | Игорь Евтушок | Депутат Законодательного собрания Камчатского края | 298 | 293 | 6 | 3 |
31 | Александр Хлопонин | Заместитель Председателя Правительства РФ | 289 | 281 | 31 | 4 |
32 | Василий Афанасов | Депутат Думы Ставропольского Края | 273 | 273 | 13 | 1 |
33 | Сергей Калинин | Депутат Законодательного собрания Омской области | 249 | 239 | 20 | 3 |
34 | Константин Струков | Президент управляющей компании «Южуралзолото Группа компаний», депутат Законодательного собрания Челябинской области | 248 | 248 | 5 | 3 |
35 | Владимир Петров | Депутат Законодательного собрания Ленинградской области | 239 | 239 | 132 | 2 |
36 | Константин Ромаданов | Заместитель председателя правительства Республики Коми | 233 | 180 | 15 | 2 |
37 | Михаил Абызов | Министр правительства России | 230 | 222 | 6 | 7 |
38 | Дмитрий Горицкий | депутат Тюменской областной Думы | 225 | 224 | 8 | 2 |
39 | Николай Янов | Депутат Законодательного собрания Челябинской области | 213 | 7 | 2 | 2 |
40 | Александр Верховский | Член Совета Федерации | 211 | 207 | 9 | 2 |
41 | Сергей Шатуновский | Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга | 210 | 119 | 5 | 0 |
42 | Семен Мительман | Заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области | 210 | 0 | 6 | 8 |
43 | Андрей Скоч | Депутат Государственной Думы | 209 | 209 | 9 | 1 |
44 | Айрат Хайруллин | Депутат Государственной Думы | 208 | 208 | 3 | 2 |
45 | Михаил Балакин | Председатель совета директоров ЗАО «СУ-155», депутат Московской городской Думы | 202 | 197 | 7 | 4 |
46 | Эдуард Маркин | Заместитель председателя комитетa Государственной Думы | 199 | 192 | 10 | 3 |
47 | Александр Флегинский | Депутат Законодательного Собрания Пермского края | 198 | 19 | 11 | 0 |
48 | Виктор Федоров | Председатель Государственного собрания Республика Саха (Якутия) | 197 | 191 | 18 | 6 |
49 | Игорь Куров | Депутат Брянской областной Думы | 183 | 185 | 12 | 2 |
50 | Михаил Мишустин | Руководитель Федеральной налоговой службы | 183 | 23 | 6 | 2 |
Топ